Where each product stands
Current rule (v2.0.1, 2026-11-13): Observed at 2026-11-13: this is the original per-product research snapshot, not a fresh implementation audit. Consult CR-RELEASE-01 for this repository’s release/VERSION evidence and retain §12.1’s per-product landing/feature-docs rule. (1A-N38) — supersedes the line above; see docs/current-rules.md#cr-delivery-01.
Filled from the READMEs, agent guides, file trees and docs read on 2026-11-13. “Not checked” means the code was not read; it is not a claim either way. “n/a” means the rule does not apply to that product.
| Product | One-line install | Hybrid | Stripe | Razorpay | Analytics providers | Role views | Areas | Audit log |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpaceWorks | Yes (GitHub Releases) | Yes: website, database, Redis, storage, email each local or outside; no-Redis mode | Yes | Yes (plus offline receipts) | All 8 web providers + Metabase + Grafana, all off by default | Yes: custom roles, area hide, narrow handover console | Yes: registry, platform and per-space | Yes: append-only, triggers |
| Workspace | Yes | Partial (task: per-part questions): Netlify split, external storage and proxy overlays; database and Redis not checked | n/a (finance records, no gateway found) | n/a | In-house analytics desk; providers not found (not checked) | Yes: OWNER/ADMIN/MEMBER/GUEST capabilities | Product areas; per-space switches not checked | Yes |
| Events | Yes (10-option menu) | Yes: Netlify split, external S3, existing proxy | Yes | Yes (plus pay at desk) | In-house; “no third-party trackers”; providers not present | Yes: org roles, co-organiser grants, staff MFA | Instance feature settings; registry not checked | Yes |
| Machines | Yes | Partial (task: per-part questions): Netlify split, no-Redis dev mode; installer questions not checked | Yes | Yes (plus cash, UPI, bank, card terminal) | In-house reports and API monitor; providers not checked | Yes: manager, type manager, operator, technician | Not checked | Yes |
| Inventory | Yes | Partial (task: per-part questions): Netlify split, external storage and proxy overlays | Yes | Yes (plus cash, bank, pay later) | In-house reports; providers not checked | Yes: ROLE_MATRIX | Not checked | Yes: append-only |
| Bookings | Yes | Partial (task: per-part questions): Netlify split, no-Redis dev mode | Yes | Yes (plus desk, UPI, bank, pay later) | In-house reports and API monitor; providers not checked | Yes: 4 roles | Not checked | Yes |
| Organization | Yes | Partial (task: per-part questions): Netlify split | Yes | Yes (plus UPI, bank, cash) | In-house org and platform analytics; providers not checked | Yes: custom OrgRoles and unit scope | Not checked | Yes |
| Android | n/a (GitHub Releases APK; owner signs) | n/a (any server URL) | Stripe Android SDK per SpaceWorks mobile spec | Not checked | None today; third-party SDKs need owner approval (gap) | Yes: permission-aware staff screens; refuses superadmin | Follows server payload | n/a (server) |
| iOS | n/a (GitHub Releases; owner signs) | n/a (any server URL) | Yes (pinned SDK) | Yes (server-selected checkout) | None today; same gap | Yes: permission-aware staff; refuses superadmin | Follows server payload | n/a (server) |
| Website | n/a (static) | n/a | n/a | n/a | Not checked | n/a | n/a | n/a |
| Docs | n/a (static) | n/a | n/a | n/a | Not checked | n/a | n/a | n/a |
| SpaceWorks-Design-System | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Part of Space Works product rules, published from docs/product-rules.md. Edit it there.